- Home »
- Information
Search our plant informational database!
Tropical Fruits by Scientific Name
View by common name
A
B
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Baccaurea angulata | Tampoi Belimbing |
| Baccaurea lanceolata | |
| Baccaurea motleyana | Rambai |
| Baccaurea ramiflora | Mafai |
| Baccaurea reticulata | |
| Baccaurea tampoi | |
| Bactris maraja | Maraja Palm |
| Balsamocitrus dawei | Uganda Powder Flask |
| Berberis gracilis | Mexican Barberry |
| Berberis nevinii | Nevin's Barberry |
| Berchemia discolor | Birdplum |
| Bertholletia excelsa | Brazil Nut |
| Bixa orellana | Lipstick Tree |
| Blighia sapida | Akee |
| Bouea gandaria | Gandaria |
| Bouea macrophylla | Maprang |
| Brahea armata | Mexican Blue Palm |
| Brahea edulis | Guadalupe Palm |
| Brosimum alicastrum | Breadnut |
| Brosimum gaudichaudii | Mama-Cadela |
| Bunchosia armeniaca | Peanut Butter Fruit |
| Bunchosia glandulosa | |
| Butia capitata | Jelly Palm |
| Butia eriospatha | Wooly Jelly Palm |
| Butia purpurascens | Purple Yatay Palm |
| Butia yatay | Yatay Palm |
| Byrsonima basiloba | Field Nance |
| Byrsonima crassifolia | Nance |
C
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Calyptropsidium sartorianum | Sartre Guava, Arrayan |
| Camellia pitardii | Camellia |
| Campomanesia adamantium | White Guabiroba |
| Campomanesia guaviroba | Guabiroba |
| Campomanesia lineatifolia | Perfume Guava |
| Campomanesia obversa | Guavira Mi |
| Campomanesia xanthocarpa | Gabiroba |
| Canarium ovatum | Pili Nut |
| Canarium odontophyllum | Dabai |
| Canna edulis | Achira, Arrowroot |
| Capsicum caballeroi | |
| Capsicum eximium | Wild Pepper |
| Capsicum flexuosum | |
| Capsicum galapagoense | |
| Capsicum praetermissum | Cumari |
| Capsicum rhomboideum | |
| Capsicum sp. | Hot Pepper |
| Carica dodecaphylla | Jaracatia |
| Carica goudotiana | Papayuelo |
| Carica monoica | |
| Carica papaya | Papaya |
| Carica pentagona | Babaco |
| Carica pubescens | Mountain Papaya |
| Carica quercifolia | Oak Leaved Papaya |
| Carissa bispinosa | Num Num |
| Carissa carandas | Karanda |
| Carissa congesta | Karanda |
| Carissa grandiflora | Natal Plum |
| Carissa lanceolata | Australian Carissa |
| Carissa macrocarpa | Natal Plum |
| Carissa wyliei | Forest Num Num |
| Caryocar brasiliense | Souari Nut |
| Caryocar coriaceum | Pequi |
| Caryota urens | Wine Palm, Toddy Palm |
| Casimiroa edulis | White Sapote |
| Casimiroa sapota | Matasano |
| Casimiroa tetrameria | Wooly-Leaved Sapote |
| Cassia fruticosa | |
| Ceratonia siliqua | Carob |
| Cereus jamacaru | Pleated Cereus |
| Cereus repandus | Peruvian Apple Cactus |
| Cereus validus | Orange Apple Cactus |
| Chrysobalanus icaco | Coco Plum |
| Chrysophyllum africanum | African Star Apple |
| Chrysophyllum albidum | White Star Apple |
| Chrysophyllum cainito | Star Apple |
| Chrysophyllum oliviforme | Satin-Leaf Tree |
| Chrysophyllum soboliferum | Armadillo Fruit, Fruta-de-tatu |
| Cinnamomum zeylanicum | Cinnamon |
| Citriobatus pauciflorus | Orange Thorn |
| Citrus articulata | West African Cherry Orange |
| Citrus aurantifolia | Key Lime, Mexican Lime, West Indian Lime |
| Citrus auratium | see Citrus |
| Citrus aurantium ssp bergamia | Bergamot |
| Citrus australasica | Australian Finger Lime |
| Citrus australis | Australian Round Lime |
| Citrus depressa | see Citrus |
| Citrus garrowayi | Mount White Lime |
| Citrus hystrix | Kaffir Lime |
| Citrus jambhiri | see Citrus |
| Citrus junos | Yuzu |
| Citrus inodora | Russel River Lime |
| Citrus latifolia | see Citrus |
| Citrus limon 'Ponderosa' | Ponderosa Lemon |
| Citrus medica | Etrog Citron, Buddha's Hand Citron, see Citrus |
| Citrus maxima | Pommelo, see Citrus |
| Citrus mitis | Calamondin, see Citrus |
| Citrus paradisi x reticulata | Ugli Fruit |
| Citrus reticulata | Tangerine, see Citrus |
| Citrus sinensis | Orange, see Citrus |
| Citrus sinensis 'Moro' | Moro Blood Orange |
| Citrus sudachi | Sudachi |
| Citrus x Meyeri | Meyer Lemon |
| Clausena lansium | Wampee |
| Coccoloba diversifolia | Pigeon Plum |
| Coccoloba uvifera | Sea Grape |
| Cocos nucifera | Coconut |
| Coffea arabica | Coffee |
| Coffea bengalensis | |
| Coffea canephora | Robusta Coffee |
| Coffea eugenoides | |
| Coffea fadenii | Wild Coffee |
| Coffea liberica | Liberian Coffee |
| Coffea mongensis | Wild Coffee |
| Coffea racemosa | |
| Coffea stenophylla | |
| Coffea zanguebariae | |
| Cola acuminata | Cola Nut |
| Couepia longipendula | Egg Nut |
| Couepia polyandra | Olosapo |
| Couma utilis | Sorva |
| Couroupita guianensis | Cannonball Tree |
| Cucumis metuliferus | Horned Melon |
| Cucurbita ficifolia | Malabar Gourd |
| Cucurbita pepo | Spaghetti Squash |
| Cyclanthera explodens | Exploding Cucumber |
| Cydonia oblonga | Quince |
| Cynometra cauliflora | Nam-nam |
| Cyphomandra abutiloides | Dwarf Tamarillo |
| Cyphomandra betacea | Tree Tomato |
D
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Davidsonia pruriens | Davidson's Plum |
| Dicella nucifera | Chestnut Vine |
| Dillenia indica | Elephant Apple |
| Dimocarpus didyma | Alupag |
| Dimocarpus longan | Longan |
| Diospyros austroafricana | South African Star Apple |
| Diospyros blancoi | Velvet Apple |
| Diospyros brasiliensis | Bush Persimmon |
| Diospyros digyna | Black Sapote |
| Diospyros discolor | Velvet Apple |
| Diospyros montana | Mountain Persimmon |
| Diospyros mespiliformis | Jackal Berry |
| Diospyros whyteana | Bladdernut |
| Dovyalis abyssinica | Tropical Apricot |
| Dovyalis caffra | Kei Apple |
| Dovyalis hebecarpa | Ketembilla |
| Dovyalis zeyheri | Wild Apricot |
| Duguetia lanceloata | Pindaiba |
| Durio dulcis | Durian |
| Durio grandiflorus | Durian Manjit |
| Durio graveolens | Tabelak |
| Durio kutejensis | |
| Durio isu | |
| Durio oxleyanus | Kerantongan |
| Durio testudinarium | Kura-Kura |
| Durio zibethinus | Durian |
E
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Elettaria cardamomum | Cardamom |
| Eriobotrya japonica | Loquat |
| Eugenia aggregata | Cherry of the Rio Grande |
| Eugenia axillaris | White Stopper |
| Eugenia brasiliensis | Grumichama |
| Eugenia brogniartiana | |
| Eugenia calycina | Savannah Pitanga |
| Eugenia dombeyi | Grumichama, see Eugenia brasiliensis |
| Eugenia lutescens | Perinha |
| Eugenia confusa | Red Stopper |
| Eugenia dysenterica | Cagaita |
| Eugenia foetida | Spanish Stopper |
| Eugenia klotzschiana | Brazilian Pear |
| Eugenia luschnathiana | Pitomba |
| Eugenia megacarpa | Giant Lau Lau |
| Eugenia nitida | |
| Eugenia patrisii | Turtle Berry |
| Eugenia pseuopsidium | Christmas Berry |
| Eugenia punicifolia | Beach Cherry |
| Eugenia pyriformis | Uvalha |
| Eugenia reinwardtiana | Cedar Bay Cherry |
| Eugenia stipitata | Araca-boi |
| Eugenia tomentosa | Cabeluda, Yellow Jaboticaba |
| Eugenia uniflora | Surinam Cherry |
| Eugenia uvalha | Uvalha |
| Eugenia victoriana | Guayabilla |
| Euterpe edulis | Jussara Palm |
| Euterpe oleracea | Acai Palm |
| Euterpe precatoria | Forest Acai |
F
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Feijoa sellowiana | Feijoa |
| Feronia limonia | Wood Apple |
| Flacourtia indica | Governor's Plum |
| Flacourtia inermis | Louvi |
| Flacourtia jangomans | Indian Plum |
| Flacourtia ramontchi | Ramontchi |
| Flacourtia rukam | Rukam |
| Fuchsia arborescens | Lilac Fuchsia |
| Fuchsia boliviana | Bolivian Fuchsia |
| Fuchsia campos-portoi | Fuchsia |
| Fuchsia colimae | |
| Fuchsia denticulata | Fuchsia |
| Fuchsia hatschbachii | Fuchsia |
| Fuchsia procumbens | Creeping Fuchsia, Trailing Fuchsia |
| Fuchsia ravenii | Fuchsia |
| Fuchsia splendens | (no common name) |
| Fuchsia triphylla | Honeysuckle Fuchsia |
G
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Garcinia acuminata | Sour Bacuri |
| Garcinia atroviridis | |
| Garcinia cochinchinensis | Bacupari |
| Garcinia gardneriana | False Mangosteen |
| Garcinia hombroniana | Seashore Mangosteen, Luli |
| Garcinia integrifolia | Imbe |
| Garcinia intermedia | Monkey Fruit |
| Garcinia kola | |
| Garcinia mangostana | Mangosteen |
| Garcinia parvifolia | Brunei Cherry |
| Garcinia prainiana | Button Mangosteen, Cherapu |
| Garcinia spicata | Bitter Garcinia |
| Garcinia nervosa | Mountain Garcinia |
| Garcinia xanthochymus | Gamboge |
| Genipa americana | Genip |
| Genipa infudibuliformes | Smooth Genip |
| Glycosmis pentaphylla | Orangeberry, Gin Berry |
| Gnetum gnemon | |
| Grewia subinaequalis | Phalsa |
H
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Halleria lucida | Tree Fuchsia |
| Hancornia speciosa | Mangaba |
| Harpephyllum caffrum | Kaffir Plum |
| Herrania imbricata | Monkey Cacao |
| Hylocereus undatus | Dragon Fruit |
I
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Inga acicularis | Inga-acu |
| Inga cinnamomea | |
| Inga edulis | Ice Cream Bean |
| Inga fagifolia | |
| Inga feuillei | Pacay |
| Inga laurina | White Inga |
| Inga macrophylla | |
| Inga marginata | Guabilla |
| Inga paterno | |
| Inga ruiziana | |
| Inga sessilis | Monkey Inga |
| Inga spectabilis | |
| Inga velutina | |
| Inga vera | |
| Inga vulpina | Pink Flowered Inga |
| Inocarpus fagifer | Polynesian Chestnut |
J
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Jaltomata procumbens | Jaltomato |
K
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Kigelia pinnata | Sausage Tree |
L
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Lansium domesticum | Langsat |
| Lecythis elliptica | |
| Lecythis minor | |
| Lecythis ollaria | |
| Lecythis pisonis | Monkey Pot |
| Leucaena leucocephala | Koa Haole, Leadtree |
| Licania platypus | Sunsapote |
| Licania salzmannii | Bahia Sunsapote |
| Litchi chinensis | Lychee |
| Litsea garciae | Litsea |
| Litsea glaucescens | Mexican Bay |
| Luffa cylindrica | Luffa |
| Lycopersicon cheesmanii | Galapagos Island Tomato |
| Lycopersicon esculentum | Tomato |
| Lycopersicon melanocarpa | Tomato |
| Lycopersicon skorospelka |
M
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Macadamia integrifolia | Smooth Shelled Macadamia Nut |
| Macadamia tetraphylla | Rough Shelled Macadamia Nut |
| Mahonia nevinii | Nevin's Barberry |
| Malpighia glabra | Acerola |
| Malpighia mexicana | |
| Malus pumila | Apple |
| Mammea americana | Mamey Apple |
| Mammea silvestre | |
| Mangifera caesia | Jack |
| Mangifera caloneura | |
| Mangifera casturi | |
| Mangifera cochinchenesis | |
| Mangifera foetida | Horse Mango |
| Mangifera indica | Mango |
| Mangifera ordata | |
| Mangifera pajang | Membangan |
| Mangifera pentrandra | |
| Mangifera quadrifida | Asam Kambang |
| Mangifera sylvatica | |
| Mangifera torquenda | Lamantan |
| Manilkara bidentata | Ausubo |
| Manilkara huberi | Massaranduba |
| Manilkara kauki | |
| Manilkara zapota | Sapodilla |
| Marliera edulis | Cambuca |
| Maruitia flexuosa | Moriche Palm |
| Matisia cordata | South American Sapote |
| Melicoccus bijugatus | Mamoncillo |
| Mimusops elengi | Kabiki |
| Monodora myristica | Calabash Nutmeg |
| Morinda citrifolia | Noni |
| Moringa oleifera | Drumstick Tree, Horseradish Tree |
| Morus macroura | Himalayan Mulberry |
| Morus nigra | Black Mulberry |
| Mouriri guianensis | |
| Mouriri pusa | Puca |
| Murraya koenigii | Curry Leaf |
| Musa velutina | Pink Fruited Banana |
| Musa yunnanensis | Yunnan Banana |
| Mycianthes pungens | Guabiyu |
| Myrciaria aureana | White Jaboticaba |
| Myrciaria cauliflora | Jaboticaba |
| Myrciaria dubia | Camu-camu |
| Myrciaria floribunda | Rumberry |
| Myrciaria glomerata | |
| Myrciaria oblongata | Sour Jaboticaba |
| Myrciaria jaboticaba | |
| Myrciaria paraensis | |
| Myrciaria tenella | Cambui |
| Myrciaria vexator | Blue Grape, False Jaboticaba |
| Myristica fatua | Wild Nutmeg, False Nutmeg |
| Myristica fragrans | Nutmeg |
| Myrtus communis | Myrtle |
N
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Nephelium cuspidatum | Giant Rambutan |
| Nephelium echinulatum | |
| Nephelium lappaceum | Rambutan |
| Nephelium maingayi | Nude Rambutan |
| Nephelium mutabile | Pulasan |
| Nephelium uncinatum | Hooked Rambutan |
| Nephelium xerospermoides | Hairless Rambutan |
O
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Oncoba spinosa | Fried Egg Tree |
| Opuntia ficus-india | Prickly Pear, Indian Fig |
P
Q
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Quararibea cordata | South American Sapote |
| Quararibea funebris | Rosita de Cacao |
R
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Randia aculeata | White Indigoberry |
| Randia fitzalanii | Yellow Mangosteen, Native Gardenia |
| Randia formosa | Blackberry Jam Fruit |
| Rheedia brasiliensis | Bakupari |
| Rheedia macrophylla | Charichuela, Bakuripari |
| Rheedia madruno | Madrono |
| Rhus integrifolia | Lemonade Berry |
| Rollinia deliciosa | |
| Rollinia mucosa | Biriba |
| Rollinia sylvatica |
S
T
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Talisia esculenta | Belizian Genip |
| Tamarindus indica | Tamarind |
| Terminalia catappa | Tropical Almond |
| Terminalia kaernbachii | Okari Nut |
| Theobroma angustifolum | |
| Theobroma bicolor | Mocambo |
| Theobroma cacao | Cacao |
| Theobroma glauca | |
| Theobroma grandiflorum | Cupuassu |
| Theobroma obovatum | |
| Theobroma speciosum | Cacaui |
| Theobroma subincanum | Cupui |
| Treculia africana | African Breadfruit |
| Triphasia trifolia | Limeberry |
U
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Ugni molinae | Chilean Guava |
| Ugni myricoides | Black Chilean Guava |
V
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Vaccinium consanguineum | Costa Rican Blueberry |
| Vaccinium gaultheriifolium | Chinese Blueberry |
| Vanilla planifolia | Vanilla |
| Vitis californica | California Wild Grape |
W
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Willughbeia angustifolia | Pitabu |
| Willughbeia coriacea | |
| Willughbeia elmerii | |
| Willughbeia sarawakensis | |
| Withania somnifera | Ashwagandha |
X
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Ximenia americana | Sea Lemon |
| Xylopia aromatica | Monkey Pepper |
Z
| Scientific/Latin Name | Common Name |
| Zizyphus joazeiro | Jua |
| Zizyphus jujube | Jujube |
| Zizyphus mauritiana | Indian Jujube |
View Ornamentals & Herbs Database list
View Fruits by Hardiness list
View Vegetable Database list
